البند | التوضيح |
نوع العملية | شراء |
اسم الشركة (الأصل) الذي تم شراؤه | شركة استرا للتعدين المحدودة |
مقدمة | إشارة الى إعلان الشركة السعودية للصناعات الجيرية بتاريخ 15/08/1445ه الموافق 25/02/2024م عن شراء حصص رأس مال شركة استرا للتعدين المحدودة بنسبة (100%) مقابل قيمة إجمالية قدرها 35 مليون ريال سعودي وسداد مديونات البنوك المحلية عن الشركة بمبلغ 129,550,000 مليون ريال سعودي ويكون إجمالي المبلغ 164,550,000 مليون ريال سعودي. تعلن الشركة السعودية للصناعات الجيرية عن إتمام شراء حصص رأس مال شركة استرا للتعدين المحدودة بنسبة (100%) . |
تاريخ انتهاء إجراءات الاستحواذ / شراء الأصل | 11/11/1445ه الموافق 19/05/2024م |
ملخص عن الاستحواذ/ شراء الأصل | تم الانتهاء من إجراءات شراء الشركة السعودية للصناعات الجيرية على كامل حصص رأس المال في شركة استرا للتعدين المحدودة وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في الاتفاقية بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة. وتمت تسوية مبلغ الشراء بما يتوافق مع الاتفاقية ومن خلال تمويل بنكي ومصادر الشركة الذاتية. |
أطراف ذات علاقة | لا يوجد اطراف ذي علاقة. |
الأثر المالي | من المتوقع أن يظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من العام المالي 2024م. |
تاريخ انتهاء نقل الملكية والمستندات النظامية | 11/11/1445ه الموافق 19/05/2024م |
معلومات إضافية | |